Um plano pra cada tamanho de loja
14 dias grátis pra testar tudo. Sem cartão na hora, sem fidelidade.
Starter
R$ 297,00/mês
Até 30 veículos Até 3 usuários 1 marketplaces Analytics da loja Marketplaces (OLX, Mercado Livre) Documentos Financiamentos Fornecedores
Mais escolhido
Pro
R$ 497,00/mês
Até 100 veículos Até 8 usuários 5 marketplaces Tudo do Starter Rastreamento avançado WhatsApp + IA CRM avançado Automação de redes sociais Notas Fiscais (NFe/NFSe) Assinatura eletrônica Relatórios avançados
Business
R$ 697,00/mês
Veículos ilimitados Usuários ilimitados Marketplaces ilimitados Tudo do Pro Domínio próprio da loja Notas recebidas e devolução Financeiro completo
Todos os planos incluem 14 dias de teste. Cancele quando quiser.
Comparação detalhada
Tudo que cada plano libera, lado a lado.
| Compare os planos | StarterR$ 297,00/mês | Mais escolhidoProR$ 497,00/mês | BusinessR$ 697,00/mês |
|---|---|---|---|
| Limites do plano | |||
| Veículos no estoque | 30 | 100 | Ilimitado |
| Usuários | 3 | 8 | Ilimitado |
| Divulgação | |||
| Analytics da loja | |||
| Rastreamento avançado | |||
| Marketplaces (OLX, Mercado Livre) | 1 portal | 5 portais | Todos |
| Automação de redes sociais | |||
| Domínio próprio da loja | |||
| Atendimento e CRM | |||
| WhatsApp + IA | |||
| CRM avançado | |||
| Fiscal e documentos | |||
| Notas Fiscais (NFe/NFSe) | |||
| Notas recebidas e devolução | |||
| Documentos | |||
| Assinatura eletrônica | |||
| Financeiro | |||
| Financeiro completo | |||
| Financiamentos | |||
| Fornecedores | |||
| Análise | |||
| Relatórios avançados | |||
Prefere ver antes de assinar?
Deixa seu contato que a gente te mostra o Autopia funcionando na sua loja.